Home / HVAC Schools
HVAC schools and training programs
828 colleges and career schools report HVAC programs to IPEDS, with 32,632 completions in 2023-24.
Programs listed
891
all states
Middle program cost
$15,540
$6,160 to $20,025, IPEDS
Middle length
10 months
218 certificates, IPEDS
Median pay
$61,010
HVAC and refrigeration mechanics and installers, BLS May 2025
On state WIOA lists
1,391
programs, U.S. DOL file
HVAC Schools by state
| State | Programs | Completions, 2023-24 | Median pay |
|---|---|---|---|
| Alaska | 3 | 231 | $77,430 |
| Alabama | 19 | 955 | $48,370 |
| Arkansas | 17 | 362 | $48,110 |
| Arizona | 17 | 923 | $59,400 |
| California | 88 | 4,156 | $72,560 |
| Colorado | 9 | 222 | $65,200 |
| Connecticut | 5 | 346 | $76,610 |
| Delaware | 3 | 125 | $62,320 |
| Florida | 75 | 3,302 | $56,670 |
| Georgia | 30 | 1,873 | $56,390 |
| Hawaii | 1 | 19 | $65,450 |
| Iowa | 11 | 142 | $60,680 |
| Idaho | 4 | 40 | $56,240 |
| Illinois | 35 | 1,619 | $77,410 |
| Indiana | 3 | 450 | $60,430 |
| Kansas | 13 | 441 | $60,460 |
| Kentucky | 18 | 964 | $58,620 |
| Louisiana | 17 | 699 | $58,650 |
| Massachusetts | 8 | 360 | $77,300 |
| Maryland | 6 | 262 | $70,020 |
| Maine | 7 | 152 | $63,170 |
| Michigan | 23 | 1,051 | $60,850 |
| Minnesota | 11 | 456 | $76,350 |
| Missouri | 17 | 460 | $59,950 |
| Mississippi | 14 | 517 | $48,680 |
| Montana | 3 | 15 | $60,850 |
| North Carolina | 40 | 1,247 | $57,260 |
| North Dakota | 3 | 39 | $74,490 |
| Nebraska | 5 | 202 | $59,850 |
| New Hampshire | 1 | 30 | $73,850 |
| New Jersey | 14 | 717 | $74,450 |
| New Mexico | 5 | 77 | $50,270 |
| Nevada | 5 | 235 | $60,510 |
| New York | 20 | 567 | $74,430 |
| Ohio | 51 | 694 | $62,510 |
| Oklahoma | 23 | 571 | $57,560 |
| Oregon | 2 | 57 | $62,940 |
| Pennsylvania | 39 | 811 | $62,400 |
| Rhode Island | 2 | 94 | $67,370 |
| South Carolina | 14 | 494 | $56,610 |
| South Dakota | 3 | 51 | $61,390 |
| Tennessee | 27 | 456 | $55,490 |
| Texas | 86 | 3,632 | $57,760 |
| Utah | 7 | 114 | $58,730 |
| Virginia | 28 | 686 | $59,730 |
| Washington | 13 | 357 | $75,660 |
| Wisconsin | 12 | 324 | $61,710 |
| West Virginia | 8 | 77 | $48,850 |
| Wyoming | 1 | None reported | $54,700 |
Programs counts IPEDS schools. Completions: IPEDS, the schools on the state page. Median pay: BLS OEWS, May 2025, annual.
HVAC programs on state WIOA lists: cost and results
| State | Programs | Middle listed cost | Completed | Employed, Q2 | Median quarterly earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 7 | $3,632 | 100% | 68.4% | $9,270 |
| Alabama (DOL data note) | 14 | $9,000 | 66.7% | 30% | $7,581 |
| Arkansas | 19 | $5,979 | 62.7% | 64.4% | $8,690 |
| Arizona | 16 | $3,814 | 80% | 62.5% | $12,603 |
| California | 49 | $5,670 | 81.5% | 64.5% | $13,234 |
| Colorado (DOL data note) | 10 | $6,032 | 33.3% | 60% | $12,884 |
| Delaware | 8 | $3,695 | 87.7% | 80.6% | Fewer than 3 report it |
| Florida | 61 | $3,825 | 75% | 75.2% | $8,874 |
| Georgia | 47 | $5,596 | 35.4% | 68.3% | $8,140 |
| Iowa | 13 | $7,605 | 64.3% | 81.5% | $8,541 |
| Idaho | 11 | $3,700 | 91.8% | 49.6% | Not reported |
| Illinois (DOL data note) | 79 | Not reported | Not reported | 75% | $9,715 |
| Indiana | 57 | $4,912 | 45.7% | 74.5% | $9,977 |
| Kansas | 11 | $7,382 | 65.3% | 58.9% | Fewer than 3 report it |
| Kentucky | 26 | Fewer than 3 report it | 93.3% | 58.3% | $8,934 |
| Louisiana (DOL data note) | 32 | $5,575 | 100% | 100% | $5,784 |
| Maryland | 8 | $3,130 | 66.7% | 60.5% | $10,796 |
| Maine | 14 | $3,024 | 70% | 80.8% | $11,288 |
| Michigan | 42 | $10,044 | 53.3% | 79.2% | $9,252 |
| Minnesota | 35 | $7,305 | 69.8% | 83.6% | $11,408 |
| Missouri | 49 | $7,658 | 63.8% | Not reported | Not reported |
| Mississippi | 26 | $7,035 | 100% | 75% | $8,118 |
| North Carolina | 64 | $2,945 | 61.9% | 71.4% | $9,515 |
| Nebraska | 16 | $5,220 | 72.2% | 82.8% | $11,223 |
| New Hampshire | 18 | $2,250 | 94.5% | 60.6% | $10,710 |
| New Mexico | 5 | $3,600 | 100% | 58.3% | $11,964 |
| Nevada | 14 | $4,651 | 90.9% | 9.8% | $6,500 |
| Ohio | 89 | $6,539 | 78.6% | 83.3% | $11,152 |
| Pennsylvania | 48 | $10,474 | 85.7% | 11.4% | $12,091 |
| South Carolina | 7 | $5,500 | 88.2% | 69.6% | $9,534 |
| South Dakota | 5 | $17,732 | 78.9% | Fewer than 3 report it | Fewer than 3 report it |
| Tennessee | 32 | $5,492 | 75.4% | 79.8% | $7,971 |
| Texas | 193 | $4,840 | 77.8% | 72.5% | $9,190 |
| Utah | 6 | $4,234 | 64.9% | 38.9% | $13,440 |
| Virginia | 83 | $2,300 | 100% | 60% | $9,680 |
| Washington | 49 | $5,414 | 76.6% | 80.8% | $11,293 |
| Wisconsin | 25 | $5,168 | 70.9% | 84.2% | $11,138 |
States with 3 or more HVAC programs on their eligible training provider list and at least one reported result. Completed: of all students who exited. Employed and earnings: the second quarter after exit, from state wage records. Each figure is the middle program of those that report it.
HVAC length and pay in detail
- Program length
- Middle 10 months; half take 9 months to 12 months (218 certificate programs reporting a length to IPEDS). Clock-hour programs: 750 to 1,296 hours, middle 900.
- Pay for HVAC and refrigeration mechanics and installers
- $61,010 a year ($29 an hour), national median, May 2025; the lowest-paid tenth earned under $40,050 (BLS OEWS).
- Programs, cost, length and completions: IPEDS complete data files, 2024-25 collection, read October 8, 2026.
- WIOA results: DOL TrainingProviderResults.gov program file (ETA-9171), read October 8, 2026.
- Pay: BLS OEWS, May 2025, read October 8, 2026.
HVAC Schools in the largest metro areas
- Los Angeles area30 programs · median pay $73,830
- Dallas area22 programs · median pay $59,560
- Miami area19 programs · median pay $58,040
- Chicago area18 programs · median pay $77,960
- New York area18 programs · median pay $77,990
- Houston area17 programs · median pay $58,940
- Riverside area17 programs · median pay $64,300
- Pittsburgh area11 programs · median pay $62,140
- Cleveland area10 programs · median pay $62,790
- Orlando area10 programs · median pay $51,460
- Cincinnati area8 programs · median pay $62,240
- Sacramento area8 programs · median pay $66,670
- Austin area7 programs · median pay $60,820
- Philadelphia area7 programs · median pay $64,580
- Dayton area6 programs · median pay $62,500
- San Antonio area6 programs · median pay $58,590
- Fresno area5 programs · median pay $62,580
- San Diego area5 programs · median pay $74,880
Campus groups with HVAC programs
- UEI College16 campuses · AZ, CA, WA
- Tennessee College of Applied Technology15 campuses · TN
- Fortis College13 campuses · AL, GA, IN, LA, OH, SC, UT, VA
- Remington College11 campuses · AL, LA, OH, TN, TX
- Fortis Institute8 campuses · AL, FL, NJ, PA, TN
- San Joaquin Valley College8 campuses · CA
- Miller-Motte College7 campuses · AZ, GA, NC, PA, TN
- Lincoln College of Technology5 campuses · CO, GA, MD, TX
- Automeca Technical College4 campuses · PR
- CET4 campuses · CA, VA
- Dorsey College4 campuses · MI
- InterCoast Colleges4 campuses · CA
- Lincoln Technical Institute4 campuses · CT, NJ
- Miller-Motte College-STVT4 campuses · TX
- Tulsa Welding School4 campuses · FL, OK, TX
- Universal Technical Institute4 campuses · CA, MI, NJ, TX
- CBT Technology Institute3 campuses · FL
- Centura College3 campuses · VA
- Southern Careers Institute3 campuses · TX
- United Education Institute3 campuses · GA, NV
- Arkansas State University2 campuses · AR
- Aviation Institute of Maintenance2 campuses · FL, TX
- Instituto Tecnologico de Puerto Rico2 campuses · PR
- Orange Technical College2 campuses · FL
- Stautzenberger College2 campuses · IL, OH
- Triangle Tech Inc2 campuses · PA
- Carrington College1 campus · AZ
- New Mexico State University1 campus · NM
Campuses offering the program: IPEDS 2024.