Home / Apprenticeships / Occupations / Upholsterers
Upholsterers: apprenticeship hours and pay
O*NET-SOC 51-6093.00
Approved titles
4
RAPIDS codes
Shortest term
4,000 h
longest minimum 8,000 h
National median pay
$46,340
a year, BLS May 2025
Jobs nationally
20,140
BLS May 2025
Approved apprenticeship titles
- Training approaches
- competency-based, hybrid, time-based
- Shortest approved term
- 4,000 hours, Upholsterer (competency-based)
- State medians
- $63,360 in Rhode Island to $29,960 in Nebraska (42 states publish one)
| Title | RAPIDS code | Approach and term |
|---|---|---|
| Automobile Upholsterer | 0639 | Competency-Based: 6,000 hours Hybrid: 6,000 to 7,500 hours Time-Based: 6,000 hours |
| FURNITURE UPHOLSTERER | 0213 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| Upholsterer | 0097 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| Upholsterer, Inside | 0606 | Competency-Based: 6,000 hours Hybrid: 6,000 to 7,500 hours Time-Based: 6,000 hours |
What upholsterers earn, by state
| State | Median pay | Hourly | Jobs |
|---|---|---|---|
| Rhode Island | $63,360 | $30.46 | 30 |
| Hawaii | $57,390 | $27.59 | 30 |
| Washington | $55,970 | $26.91 | 200 |
| North Dakota | $52,420 | $25.20 | Not published |
| Connecticut | $50,870 | $24.46 | 210 |
| Georgia | $50,760 | $24.41 | 780 |
| North Carolina | $50,600 | $24.33 | 4,050 |
| Maryland | $50,270 | $24.17 | 200 |
| Louisiana | $49,920 | $24.00 | 80 |
| Nevada | $49,880 | $23.98 | 220 |
| Delaware | $49,860 | $23.97 | 40 |
| Minnesota | $48,810 | $23.47 | 60 |
| California | $48,580 | $23.36 | 1,640 |
| Oregon | $48,560 | $23.35 | 250 |
| Massachusetts | $48,380 | $23.26 | 150 |
| New York | $47,320 | $22.75 | 480 |
| Wisconsin | $47,010 | $22.60 | 260 |
| Indiana | $45,080 | $21.67 | 1,400 |
| Mississippi | $44,930 | $21.60 | 2,410 |
| Michigan | $44,890 | $21.58 | 500 |
| Utah | $44,590 | $21.44 | 90 |
| Arkansas | $43,660 | $20.99 | 210 |
| Kansas | $43,260 | $20.80 | 260 |
| Texas | $42,930 | $20.64 | 710 |
| Pennsylvania | $42,860 | $20.61 | 280 |
| New Jersey | $42,640 | $20.50 | 410 |
| Iowa | $42,610 | $20.49 | 80 |
| Illinois | $42,450 | $20.41 | 250 |
| Colorado | $42,240 | $20.31 | 160 |
| Arizona | $41,860 | $20.13 | 180 |
| Kentucky | $41,690 | $20.04 | 80 |
| Montana | $41,600 | $20.00 | 40 |
| Idaho | $39,730 | $19.10 | 190 |
| Ohio | $39,420 | $18.95 | 380 |
| South Carolina | $38,880 | $18.69 | 140 |
| Alabama | $38,270 | $18.40 | 120 |
| Oklahoma | $38,020 | $18.28 | 150 |
| Tennessee | $38,020 | $18.28 | 460 |
| Florida | $37,840 | $18.19 | 1,530 |
| Virginia | $31,950 | $15.36 | 340 |
| Missouri | $29,990 | $14.42 | Not published |
| Nebraska | $29,960 | $14.40 | 110 |
Finding a program
How to find a sponsor that trains this title · Apprenticeship sponsors by state (25,633) · All approved occupations
- Approved titles and terms: apprenticeship.gov approved occupations list, Last-Modified October 8, 2026, read October 8, 2026.
- Pay and jobs: BLS OEWS, May 2025, all industries, read October 8, 2026.