Home / Apprenticeships / Occupations / Industrial Machinery Mechanics
Industrial Machinery Mechanics: apprenticeship hours and pay
O*NET-SOC 49-9041.00
Approved titles
36
RAPIDS codes
Shortest term
2,000 h
longest minimum 12,000 h
National median pay
$64,520
a year, BLS May 2025
Jobs nationally
439,640
BLS May 2025
Approved apprenticeship titles
- Training approaches
- competency-based, hybrid, time-based
- Shortest approved term
- 2,000 hours, ELECT-PROD-LINE-MAINT-MECHANIC (competency-based)
- State medians
- $87,670 in District of Columbia to $37,450 in Puerto Rico (52 states publish one)
| Title | RAPIDS code | Approach and term |
|---|---|---|
| Auto-Maintenance-Equipment Servicer | 0027 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| Aviation Support Equipment Repairer | 0599 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| Bakery-Machine Mechanic | 0029 | Competency-Based: 6,000 hours Hybrid: 6,000 to 7,500 hours Time-Based: 6,000 hours |
| CANAL EQUIPMENT MECHANIC | 0790 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| COMPOSING-ROOM MACHINIST | 0086 | Competency-Based: 12,000 hours Hybrid: 12,000 to 15,000 hours Time-Based: 12,000 hours |
| CONVEYOR MAINTENANCE MECHANIC | 0066 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| COOLING TOWER TECHNICIAN | 0634 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| ELECT-PROD-LINE-MAINT-MECHANIC | 0171 | Competency-Based: 2,000 hours Hybrid: 2,000 to 2,500 hours Time-Based: 2,000 hours |
| FORGE-SHOP-MACHINE REPAIRER | 0203 | Competency-Based: 6,000 hours Hybrid: 6,000 to 7,500 hours Time-Based: 6,000 hours |
| FUEL SYSTEM MAINT WORKER | 0610 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| HYDRAULIC PRESS SERVICE (Ordn) | 0783 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| HYDRAULIC REPAIRER | 0651 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| HYDROELECTRIC-MACHINERY MECHANIC | 0237 | Competency-Based: 6,000 hours Hybrid: 6,000 to 7,500 hours Time-Based: 6,000 hours |
| INDUSTRIAL MACHINIST SYSTEM TECHNICIAN | 1037 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| Industrial Maintenance Mechanic | 0308 | Competency-Based: 2,000 hours Competency-Based (V2): 2,000 hours Competency-Based (V3): 6,000 hours Competency-Based (V4): 6,000 hours Hybrid: 5,200 to 8,000 hours Hybrid (V2): 3,900 to 6,000 hours Hybrid (V3): 6,000 to 8,000 hours Time-Based: 6,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| LAUNDRY-MACHINE MECHANIC | 0691 | Competency-Based: 6,000 hours Hybrid: 6,000 to 7,500 hours Time-Based: 6,000 hours |
| MACHINE FIXER (Carpet & Rug) | 0302 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| MACHINE REPAIRER | 0292 | Competency-Based: 5,920 hours Hybrid: 5,920 to 7,400 hours Time-Based: 8,000 hours Time-Based (V2): 5,920 hours Time-Based (V3): 7,328 hours Time-Based (V4): 5,920 hours |
| MACHINIST, LINOTYPE | 0297 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| MAINT MECHANIC (Grain & Feed) | 0307 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| MAINTENANCE MECH, COMPGAS | 0020 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| OVERHAULER (Textile) | 0384 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| PINSETTER ADJUSTER, AUTOMATIC | 0387 | Competency-Based: 6,000 hours Hybrid: 6,000 to 7,500 hours Time-Based: 6,000 hours |
| PNEUMATIC TOOL REPAIRER | 0434 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| PNEUMATIC TUBE REPAIRER | 0435 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| POWERHOUSE MECHANIC | 0443 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| PUMP ERECTOR (Const) | 0419 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| PUMP SERVICER | 0933 | Competency-Based: 6,000 hours Hybrid: 6,000 to 7,500 hours Time-Based: 6,000 hours |
| REPAIRER I (Chem) | 0674 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| REPAIRER, WELDING EQUIPMENT | 0422 | Competency-Based: 4,000 hours Hybrid: 4,000 to 5,000 hours Time-Based: 4,000 hours |
| REPAIRER, WELDING SYS & EQ | 1005 | Competency-Based: 6,000 hours Hybrid: 6,000 to 7,500 hours Time-Based: 6,000 hours |
| RUBBERIZING MECHANIC | 0485 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| SCALE MECHANIC | 0497 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| SEWING MACHINE REPAIRER | 0508 | Competency-Based: 7,328 hours Hybrid: 7,328 to 9,160 hours Time-Based: 6,000 hours Time-Based (V2): 7,328 hours |
| STOKER ERECTOR & SERVICER | 0467 | Competency-Based: 8,000 hours Hybrid: 8,000 to 10,000 hours Time-Based: 8,000 hours |
| TREATMENT PLANT MECHANIC | 0847 | Competency-Based: 6,000 hours Hybrid: 6,000 to 7,500 hours Time-Based: 6,000 hours |
What industrial machinery mechanics earn, by state
| State | Median pay | Hourly | Jobs |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $87,670 | $42.15 | 200 |
| Wyoming | $78,320 | $37.66 | 2,010 |
| Nevada | $77,750 | $37.38 | 2,240 |
| Alaska | $77,390 | $37.21 | 860 |
| Hawaii | $77,330 | $37.18 | 910 |
| Washington | $77,220 | $37.12 | 10,710 |
| Illinois | $76,200 | $36.63 | 12,100 |
| Oregon | $75,670 | $36.38 | 7,070 |
| Colorado | $75,600 | $36.35 | 7,260 |
| Arizona | $74,790 | $35.96 | 5,020 |
| New Jersey | $74,760 | $35.94 | 8,380 |
| California | $74,400 | $35.77 | 26,830 |
| Massachusetts | $72,840 | $35.02 | 6,130 |
| Maine | $72,310 | $34.77 | 1,190 |
| Minnesota | $71,960 | $34.60 | 6,510 |
| Maryland | $71,870 | $34.55 | 2,880 |
| Utah | $70,720 | $34.00 | 4,040 |
| Connecticut | $69,950 | $33.63 | 2,360 |
| New York | $69,740 | $33.53 | 12,740 |
| Missouri | $67,390 | $32.40 | 5,420 |
| Delaware | $67,320 | $32.37 | 890 |
| Montana | $67,250 | $32.33 | 820 |
| Wisconsin | $66,620 | $32.03 | 13,870 |
| North Dakota | $65,990 | $31.72 | 2,560 |
| Kansas | $65,830 | $31.65 | 7,700 |
| Ohio | $65,130 | $31.31 | 21,950 |
| Tennessee | $65,010 | $31.26 | 12,850 |
| Rhode Island | $64,770 | $31.14 | 1,070 |
| Kentucky | $64,560 | $31.04 | 11,540 |
| Iowa | $64,400 | $30.96 | 6,050 |
| Michigan | $64,250 | $30.89 | 17,310 |
| New Hampshire | $64,150 | $30.84 | 1,950 |
| Nebraska | $64,110 | $30.82 | 2,880 |
| Virginia | $64,020 | $30.78 | 9,470 |
| Indiana | $63,950 | $30.74 | 14,960 |
| Pennsylvania | $63,840 | $30.69 | 22,160 |
| Vermont | $63,180 | $30.37 | 700 |
| Idaho | $62,860 | $30.22 | 2,750 |
| North Carolina | $62,430 | $30.02 | 15,720 |
| South Carolina | $62,330 | $29.96 | 9,890 |
| Texas | $61,930 | $29.78 | 56,950 |
| Alabama | $61,920 | $29.77 | 17,850 |
| West Virginia | $61,710 | $29.67 | 3,150 |
| South Dakota | $61,560 | $29.60 | 1,230 |
| Oklahoma | $61,540 | $29.59 | 6,250 |
| Georgia | $61,130 | $29.39 | 14,230 |
| New Mexico | $60,670 | $29.17 | 2,780 |
| Florida | $60,650 | $29.16 | 17,120 |
| Louisiana | $60,260 | $28.97 | 7,410 |
| Arkansas | $59,760 | $28.73 | 6,270 |
| Mississippi | $57,760 | $27.77 | 4,460 |
| Puerto Rico | $37,450 | $18.01 | 2,940 |
Finding a program
How to find a sponsor that trains this title · Apprenticeship sponsors by state (25,633) · All approved occupations
- Approved titles and terms: apprenticeship.gov approved occupations list, Last-Modified October 8, 2026, read October 8, 2026.
- Pay and jobs: BLS OEWS, May 2025, all industries, read October 8, 2026.